Energielabel tarieven
| M² | Appartementen | Rijtjeshuis / Hoekwoning | 2 onder 1 kap | Vrijstaande woning |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 49 | €240,- | €250,- | €265,- | €275,- |
| 50 - 99 | €265,- | €275,- | €285,- | €300,- |
| 100 - 149 | €285,- | €300,- | €310,- | €325,- |
| 150 - 199 | €315,- | €330,- | €340,- | €355,- |
| 200 - 249 | €365,- | €375,- | €390,- | €400,- |
| 250+ | €415,- | €425,- | €440,- | €450,- |
Onze tarieven voor energielabels zijn afhankelijk van het type woning en het woonoppervlak. Zo weet je vooraf precies waar je aan toe bent.
Overige diensten
(D)MJOP
€ 350,00
Plan het onderhoud van je pand vooruit en verduurzaam op het juiste moment, zonder onverwachte kosten.
Verduurzamingsadvies rapport
€ 310,00
Wij vertalen complexe energievraagstukken naar een helder, stapsgewijs plan om je woning comfortabeler, zuiniger en waardevoller te maken.
Funderingsonderzoek
€ 450,00
Wij brengen de gezondheid van je fundering helder in kaart, zodat je met een gerust hart kunt kopen, verkopen of verbouwen.

